New Token Scanner & Crypto Risk Checks
Newly launched tokens across Solana, Ethereum, Base, BSC and more, each with a heuristic risk score, liquidity, volume and lifecycle status. Open any token for its red flags before you trade.
- Tracked tokens
- 2,565,304
- High risk
- 1,554,177
- Dead
- 1,982,124
- 24h volume
- $4.4B
- 24h txns
- 20,687,693
Live · checked just nowShowing 40 of 583,532
| Buy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 12m | $0.05214 | 3 | - | 73.53 | 2.14K | 84High | 17 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 12m | $0.051062 | 3 | - | 10.44 | 1.06K | 84High | 17 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 13m | $0.041549 | 169 | - | 1.01K | 15.49K | 76High | 23 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 14m | $0.062632 | 43 | - | 92.02 | 263.27 | 80High | 20 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 14m | $0.07208 | 99 | - | 348.63 | 20.8 | 79High | 21 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 14m | $0.041719 | 600 | - | 26.31K | 17.19K | 63Med | 33 Weak | Warning | Buy | |
| SOL | 14m | $0.06111 | 106 | - | 458.5 | 111.1 | 79High | 21 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 14m | $0.052026 | 20 | - | 1.1K | 2.03K | 79High | 20 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 15m | $0.052045 | 967 | - | 20.33K | 2.05K | 63Med | 33 Weak | Warning | Buy | |
| SOL | 17m | $0.072619 | 144 | - | 543.02 | 26.19 | 78High | 22 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 18m | $0.05208 | 48 | - | 2.62K | 2.08K | 75High | 23 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 18m | $0.052026 | 21 | - | 1.62K | 2.03K | 78High | 20 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 18m | $0.054654 | 22 | - | 241.51 | 4.65K | 82High | 19 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 18m | $0.053221 | 43 | - | 1.61K | 3.22K | 77High | 21 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 19m | $0.002357 | 26 | 108.39K | 48.03K | 2.36M | 44Low | 49 Weak | Active | Buy | |
| SOL | 19m | $0.061677 | 40 | - | 170.18 | 167.72 | 87High | 16 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 19m | $0.053059 | 2 | - | 17.08 | 3.06K | 84High | 17 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 19m | - | 1 | - | - | - | 92High | 11 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 21m | $0.064328 | 39 | - | 278.09 | 432.89 | 81High | 19 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 21m | $0.052034 | 55 | - | 1.7K | 2.03K | 76High | 22 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 21m | $0.052009 | 13 | - | 221.46 | 2.01K | 82High | 18 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 22m | $0.042546 | 198 | 10.08K | 5.09K | 24.91K | 57Med | 33 Weak | Warning | Buy | |
| SOL | 23m | $0.063965 | 26 | - | 31.81 | 396.56 | 81High | 19 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 23m | $0.054918 | 3 | 1.21 | 0.13 | 4.92K | 99High | 9 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 24m | $0.046671 | 2.33K | 14.76K | 108.53K | 66.71K | 41Low | 50 Fair | Active | Buy | |
| SOL | 24m | $0.066549 | 121 | - | 418.9 | 654.92 | 79High | 21 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 24m | $0.001354 | 142 | 0.05 | 6.94K | 1.35M | 86High | 18 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 24m | $0.052009 | 3 | - | 9.28 | 2.01K | 84High | 17 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 25m | $0.052071 | 76 | - | 5.43K | 2.07K | 71High | 25 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 25m | $0.05201 | 33 | - | 2.22K | 2.01K | 76High | 22 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 25m | $0.061362 | 87 | - | 241.15 | 136.23 | 79High | 21 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 25m | - | 1 | - | - | - | 92High | 11 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 25m | $0.06625 | 163 | - | 1.12K | 625.02 | 75High | 24 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | $0.053889 | 64 | - | 238.19 | 3.89K | 80High | 20 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | - | 15 | - | - | - | 90High | 12 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | $0.052513 | 70 | - | 202.48 | 2.51K | 80High | 20 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | $0.052006 | 90 | - | 4.86K | 2.01K | 72High | 25 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | $0.07448 | 250 | - | 543.82 | 44.8 | 77High | 23 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 26m | $0.053507 | 114 | - | 5.78K | 3.51K | 71High | 25 Poor | Warning | Buy | |
| SOL | 27m | $0.052009 | 23 | - | 785.3 | 2.01K | 80High | 20 Poor | Warning | Buy |
Find new crypto tokens and check the risk first
FreshTokenWatch watches decentralized exchanges for newly created token pairs and scores every token from 0 to 100 using liquidity, trading activity, contract and market signals. A higher risk score means more red flags, not a prediction of price. Use the scanner to spot launches early, then open a token to read its red flags, pools and history.
- DiscoverLive feed of new pairs, sortable by age, volume, liquidity and risk.
- CheckRisk score, health bar and lifecycle status on every row.
- TrackWatchlist alerts when a saved token's risk jumps or its status worsens.